- Нижний бокс с регулировкой сухого и влажного охлаждения
- Система динамического охлаждения
- Сохранность продуктов на протяжении 30 часов после отключения электроэнергии
| Вместимость | |
| Общий объем (л) | 240 |
| Общий объем зоны свежести (л) | 67 |
| Общий объем морозильной камеры (л) | 62 |
| Общий объем холодильной камеры (л) | 111 |
| Общий полезный объем, л | 240 |
| Полезный объем зоны свежести (л) | 67 |
| Полезный объем морозильной камеры (л) | 62 |
| Полезный объем холодильной камеры (л) | 111 |
| Морозильная камера | |
| Автономное сохранение холода (ч) | 30 |
| Аккумуляторы холода | 2 |
| Диапазон температуры в камере [°C] | От -16 до -26 |
| Количество ящиков/отделений в морозильной камере | 3 |
| Лоток для приготовления кубиков льда | Да |
| Минимальная температура в морозильной камере | -16°C |
| Поднос для замораживания | Да |
| Производительность замораживания (кг/сутки) | 10 |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Функция суперзамораживания | С автоматическим отключением |
| Холодильная камера | |
| Вентиляция | Да |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | Светодиодные колонны |
| Зона свежести | Да |
| Количество выдвижных ящиков в зоне свежести | 2 |
| Количество полок на дверце | 4 |
| Количество регулируемых полок в холодильной камере | 3 |
| Количество фиксированных полок в холодильн. камере | 1 |
| Материал полок в холодильной камере | Стекло |
| Материал полок на дверце | Пластик |
| Общее количество полок в холодильной камере | 4 |
| Подставка для яиц | Да |
| Полка с прозрачной крышкой | Да |
| Размораживание холодильной камеры | Автоматическое |
| Функция суперохлаждения | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Дополнительные параметры | ComfortClean - полки на дверцах из материала пригодного к мойки в посудомоечной машине SoftClose - гидравлический доводчик двери EURO-60 cm |
| Серийная комплектация | Ячейка для кубиков льда 2 аккумулятора холода 2 подставки для яиц Масленка |
| Индикация и безопасность | |
| Блокировка двери (замок) | Да |
| Индикаторы | Температуры холодильного отделения Температуры морозильного отделения Отключения питания |
| Индикация отключения электроэнергии | Световая и звуковая |
| Индикация открытой двери | Световая и звуковая |
| Индикация повышения температуры | Световая и звуковая |
| Общие характеристики | |
| Вид | Холодильник с морозильником |
| Высота (см) | 177.2 |
| Габариты (ВхШхГ) (см) | 177,2 х 55,7 х 55 |
| Глубина (см) | 55 |
| Дверной упор | Справа |
| Климатический класс | SN-ST |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Тип | Встраиваемый |
| Ширина (см) | 55.7 |
| Технические характеристики | |
| 1 компрессор | Да |
| Годовой расход электроэнергии (кВт/ч) | 296 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Сила тока (А) | 1,4 |
| Система охлаждения | Циркуляционная |
| Уровень шума (дб) | 39 |
| Хладагент | R600a |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Энергопотребление на 100 л объёма | 0,34 кВтч |
| Управление | |
| Регулировка температуры | Посредством клавиш |
| Система управления | Электронная |
| Управление и дизайн | |
| Доводчик двери | Да |
| Цвет | Под навес вашего фасада |
| Установка | |
| Возможность перевешивания двери | Да |
Гарантийное обслуживание
Официальная гарантия производителя выдается на все модели производства Miele.
Покупателю необходимо проконтролировать отсутствие видимых дефектов и наличие всех запчастей и аксессуаров.
Согласно Закону РФ «О защите прав потребителей», авторизованные сервисные центры берут на себя устранение неисправностей, не связанных с неправильной эксплуатацией техники.