- Верхний и нижний короба ExtraComfort
- Блокировка дверцы с системой защиты от детей
- Профессиональный насос с электронным управлением для переменного давления воды
| Безопасность | |
| Защита от протечек | Полная |
| Характеристики | |
| Артикул | 21662016RU |
| Дизайн | |
| Цвет | Белый |
| Цвет панели управления | Белый |
| Комплектация | |
| Держатель для бокалов с бережной фиксацией (Flex Care) | Да |
| Комплектация | Конструкция короба ExtraComfort |
| Регулируемая по высоте корзина для посуды | Да |
| Общие характеристики | |
| Вид | Полноразмерная |
| Вместимость (комплектов посуды) | 14 |
| Высота (см) | 84.5 |
| Габариты (ВхШхГ) (см) | 84.5 х 59.8 х 60 |
| Глубина (см) | 60 |
| Глубина с открытой дверью (см) | 119.5 |
| Тип сушки | Сенсорная сушка с контролем влажности (SensorDry) |
| Установка | Отдельностоящая |
| Ширина (см) | 59.8 |
| Режимы | |
| Автоматические программы | Да |
| Программа деликатной мойки | Да |
| Программа интенсивной мойки | Да |
| Режим половинной загрузки | Да |
| Стандартные программы мойки | Короткая |
| Эко | Да |
| Экономичная программа | Да |
| Технические характеристики | |
| Вес (кг) | 53.5 |
| Класс мытья | A |
| Класс сушки | A |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Мощность подключения (кВт) | 2.1 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Расход воды на цикл (л) | 8.7 |
| Расход электроэнергии кВтч/год | 213 |
| Уровень шума (дб) | 44 |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Энергопотребление за цикл (кВт/ цикл) | 0.75 |
| Управление | |
| Дисплей | Да |
| Индикатор наличия ополаскивателя | Да |
| Индикатор наличия соли | Да |
| Индикатор остаточного времени программы в минутах | Да |
| Максимальное время отсрочки запуска (ч) | 24 |
| Минимальное время отсрочки запуска (ч) | 1 |
| Панель управления | Открытая |
| Таймер отсрочки запуска | Да |
| Управление | Электронное |
| Функциональные особенности | |
| Возможность подключения к горячей воде | Да |
| Дополнительные параметры | 3D короб для столовых приборов Блокировка дверцы Зона MultiComfort в нижнем коробе Дверца легко открывается и закрывается — ComfortClose Класс энергоэффективности по стандартам Евросоюза: A+++ Класс энергоэффективности по стандартам РФ: A Потребление воды в программе «Автоматическая» (л): 6.5 Годовое потребление воды, л: 2716 Потребление электроэнергии при программе Eco с функцией ThermoSpar, кВт*час : 0.45 Количество фаз 1 Предохранитель в A:10 Отсрочка старта до 24 часов Функция Perfect GlassCare AutoSensor (+функция отделения пены) Маркировки FlexAssist Профессиональный насос с электронным управлением для переменного давления воды Контроль расхода моющих средств Потребление электроэнергии при программе Eco, кВт*час 0.75 Потребление воды за цикл при программе Eco, л 9.7 Потребление воды за цикл при программе Auto, л 6.5 Длина шланга подачи воды в м: 1,50 Длина шланга слива воды в м: 1,50 Длина сетевого кабеля в м: 1,70 |
| Дополнительные функции | QuickPowerWash |
| Сенсор чистоты воды (AquaSensor) | Да |
| Технология попеременной подачи воды | Да |
| Фильтр | Да |
Гарантийное обслуживание
Официальная гарантия производителя выдается на все модели производства Miele.
Покупателю необходимо проконтролировать отсутствие видимых дефектов и наличие всех запчастей и аксессуаров.
Согласно Закону РФ «О защите прав потребителей», авторизованные сервисные центры берут на себя устранение неисправностей, не связанных с неправильной эксплуатацией техники.