Холодильник Miele MasterCool — настоящее профессиональное оборудование на вашей кухне. Благодаря заложенным функциям он правильно охлаждает, замораживает, а также сохраняет свежесть продуктов, которым не нужна серьезная обработка. Его объема достаточно для семьи из нескольких человек, но вы можете поставить рядом два прибора, которые образуют полноценный Side-by-Side комплект.
Модель встраивается в нишу, на дверях жестким способом необходимо закрепить мебельный фасад — его можно подобрать под кухню таким образом, чтобы техника была полностью спрятана. Так как она открывается нажатием, вам даже не понадобятся ручки, которые могли бы повредить дизайнерской задумке. Обращайте внимание на допустимый вес фасадных панелей, при его превышении дверь не будет плотно закрываться и может деформироваться.
Одна из примечательных зон данного прибора — два отсека MasterFresh, в которых при температуре около нуля охлаждаются овощи, фрукты и зелень, мясо и рыба. Благодаря этой технологии они дольше сохраняют свои вкусовые данные, не портятся, не вянут и не подсыхают. Система DynaCool делает эти ящики взаимозаменяемыми, поэтому вы можете использовать оба под один и тот же тип продуктов, если это необходимо.
Холодильное и морозильное отделения оснащены NoFrost, поэтому вам не придется думать о размораживании. От дополнительного ухода также избавляет встроенный угольный фильтр, который очищает воздух в камерах и предотвращает скопление и смешение запахов. Полки выполнены из закаленного стекла, имеют стальной бортик — их просто протирать, и они выдерживают даже тяжелые наполненные кастрюли.
На дисплее отображается фактическая температура, и, если что-то пойдет не так, прибор предупредит вас световым и звуковым сигналом. Такой же индикатор сработает, если вы неплотно закрыли дверь.
| Вместимость | |
| Общий объем (л) | 554 |
| Морозильная камера | |
| Количество ящиков/отделений в морозильной камере | 2 |
| Ледогенератор | Да |
| Материал полок и ящиков в морозильной камере | Пластик |
| Подключение к водопроводу | Да |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Тип ледогенератора | Автоматический |
| Функция суперзамораживания | Да |
| Холодильная камера | |
| Внутреннее освещение зоны свежести | Светодиодное |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | BrilliantLight |
| Дополнительные данные и особенности холодильной камеры | Хранение продуктов в любом отсеке — DynaCool |
| Зона свежести | Да |
| Количество полок на дверце | 3 |
| Количество полок/контейнеров в зоне свежести | 2 |
| Количество регулируемых полок в холодильной камере | 2 |
| Материал полок в холодильной камере | Закаленное стекло |
| Материал полок на дверце | Стекло с полосой из высококачественной стали |
| Общее количество полок в холодильной камере | 3 |
| Отделение для бутылок | Да |
| Отделение для консервов | Да |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Фильтр | Да |
| Функция суперохлаждения | Да |
| Характеристики | |
| Артикул | 38290201 |
| Дополнительные характеристики | |
| Дополнительные параметры | Дверные петли MaxLoad для высокой нагрузки Система открытия Push2open Простая очистка внутренней поверхности EasyClean Защита от перелива Максимальный вес фасада холодильной камеры: 40 кг Максимальный вес фасада морозильной камеры: 10 кг |
| Другие особенности прибора | Технология DuplexCool Независимая регулировка температуры холодильного и морозильного отделения Технология сохранения продуктов MasterFresh Фильтр Active AirClean Режим Шаббат Энергосберегающий режим |
| Количество температурных зон | 3 |
| Особенности | Возможна установка Side-by-Side |
| Серийная комплектация | 1 выдвижная полка |
| Индикация и безопасность | |
| Защита от детей | Да |
| Индикаторы | Температуры холодильного отделения Температуры морозильного отделения |
| Индикация открытой двери | Световая и звуковая |
| Индикация повышения температуры | Световая и звуковая |
| Функция «Отпуск» | Да |
| Электронный контроль температуры в разных зонах | Да |
| Общие характеристики | |
| Вид | Холодильник с морозильником |
| Высота (см) | 212.5 |
| Габариты (ВхШхГ) (см) | 212.5х90.8х60.8 |
| Габариты ниши для встраивания (ВхШхГ) (см) | 213.4х91.4х62.9 |
| Глубина (см) | 60.8 |
| Дверной упор | Справа |
| Звездочное обозначение | **** |
| Климатический класс | SN-T |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Тип | Встраиваемый |
| Ширина (см) | 90.8 |
| Технические характеристики | |
| 1 компрессор | Да |
| Вес нетто (кг) | 193.2 |
| Годовой расход электроэнергии (кВт/ч) | 504 |
| Длина шнура электропитания (м) | 3 |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Напряжение (В) | 110-120 |
| Система охлаждения | Циркуляционная |
| Хладагент | R600a |
| Частота тока (Гц) | 60 |
| Управление | |
| Дисплей | Да |
| Особенности управления | Цифровой дисплей Выбор языка управления |
| Система управления | Электронная |
| Элементы управления | Сенсорные кнопки |
| Управление и дизайн | |
| Дизайн-линия | Мастер охлаждения (MasterCool) |
| Доводчик двери | Да |
| Ручка двери | Без ручки |
| Цвет | Под навес вашего фасада |
| Установка | |
| Возможность перевешивания двери | Да |
| Монтаж двери | Жесткое крепление (система door on door) |
| Угол открывания двери (°) | 115 |
Гарантийное обслуживание
Официальная гарантия производителя выдается на все модели производства Miele.
Покупателю необходимо проконтролировать отсутствие видимых дефектов и наличие всех запчастей и аксессуаров.
Согласно Закону РФ «О защите прав потребителей», авторизованные сервисные центры берут на себя устранение неисправностей, не связанных с неправильной эксплуатацией техники.